グローバルサイズ比較
Global Size Comparison
| Global | JP | US | EU | FR | IT | UK | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 5 | 0–2 | 32–34 | 34 | 38 | 4–6 | 155/80A |
| S | 7 | 4 | 36 | 36 | 40 | 8 | 160/84A |
| M | 9 | 6 | 38 | 38 | 42 | 10 | 165/88A |
| L | 11 | 8–10 | 40–42 | 40 | 44 | 12–14 | 170/92A |
| XL | 13 | 12 | 44 | 42 | 46 | 16 | 175/96A |
| XXL | 15 | 14 | 46 | 44 | 48 | 18 | 180/100A |
Size conversion is intended as a general guide.
Fit may vary depending on garment design.
Fabric characteristics may also affect the fit.
Please consider your personal preference when choosing a size.
Fit may vary depending on garment design.
Fabric characteristics may also affect the fit.
Please consider your personal preference when choosing a size.