글로벌 사이즈 비교
| 글로벌 | 일본 | 미국 | 유럽 | 프랑스 | 이탈리아 | 영국 | 중국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 5 | 0–2 | 32–34 | 34 | 38 | 4–6 | 155/80A |
| S | 7 | 4 | 36 | 36 | 40 | 8 | 160/84A |
| M | 9 | 6 | 38 | 38 | 42 | 10 | 165/88A |
| L | 11 | 8–10 | 40–42 | 40 | 44 | 12–14 | 170/92A |
| XL | 13 | 12 | 44 | 42 | 46 | 16 | 175/96A |
| XXL | 15 | 14 | 46 | 44 | 48 | 18 | 180/100A |
사이즈 변환표는 일반적인 안내용입니다.
의류 디자인에 따라 핏이 다를 수 있습니다.
원단의 특성 또한 핏에 영향을 줄 수 있습니다.
사이즈를 선택할 때 개인의 선호도를 고려해 주세요.
의류 디자인에 따라 핏이 다를 수 있습니다.
원단의 특성 또한 핏에 영향을 줄 수 있습니다.
사이즈를 선택할 때 개인의 선호도를 고려해 주세요.